# | নাম | গ্যাজেট নং | মোবাইল নং | সেক্টর | ইউনিয়ন |
---|---|---|---|---|---|
২১ | NASIR UDDIN | ||||
২২ | MD ARSAF ALAM | ||||
২৩ | ASAFUZZAMAN ZOARDER | ||||
২৪ | MONOER HOSSAN | ||||
২৫ | GOLAM MOSTOFA | ||||
২৬ | BARAK MUNSHI | ||||
২৭ | ABDULKHALAK | ||||
২৮ | ALIM UDDIN | ||||
২৯ | KHANDOKAR AMERUL AZAM | ||||
৩০ | MD KHALAK MIA | ||||
৩১ | MDSADRUL | ||||
৩২ | GOHER ALISHEIKH | ||||
৩৩ | ASADUZZAMAN ZOARDER | ||||
৩৪ | ARSAF ALI CHOWDHUARY | ||||
৩৫ | ARSAF ALI | ||||
৩৬ | TOTA MIA | ||||
৩৭ | sajadur rahman | ||||
৩৮ | Shirajul Islam |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস