ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | বিনা রানী | ৩২ | ৪৪১৮০৫৬০৬২১৩১ | আশরাফুল আলম | ৪ | ৯ | খন্দকবাড়িয়া |
|
২ | সাজেদা খাতুন | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬৩১৭৬ | আরব আলি মন্ডল | ৩ | ৯ | ধুলিয়াপাড়া |
|
৩ | লাবনী খাতুন | ২৮ | ৪৪১৮০৫৬০৫৫১৮৫ | সামছুল আলম | ৪ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
৪ | জোসনা খাতুন | ৩৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬১৫৪১ | বকুল হোসেন | ৫ | ৯ | খন্দকবাড়িয়া |
|
৫ | কবিতা রানি মন্ডল | ৩৪ | ৪৪১৭০৫৬০৬৩২৪০ | বিরেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৬ | ৯ | ধুলিয়াপাড়া |
|
৬ | আছিয়া খাতুন | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৬৩১৩৫ | সাইফুর রহমান | ৬ | ৯ | খন্দকবাড়িয়া |
|
৭ | বিলকিস খাতুন | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৬৩১৯৮ | লিয়াকত আলী | ৫ | ৯ | ধুলিয়াপাড়া |
|
৮ | নাছিমা খাতুন | ৩৪ | ৪৪১২০৮৫৬০৬৩০১০ | খাতের আলী | ৭ | ৯ | ধুলিয়াপাড়া |
|
৯ | জলি খাতুন | ২৯ | ৪৪০১০৮০৬৩৬৪২ | মিঠূ বিস্বাস | ৬ | ৯ | খন্দকবাড়িয়া |
|
১০ | শিল্পী খাতুন | ৩৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫১৫৫৫ | জাকির হোসেন | ৪ | ৩ | রতিডাঙ্গা |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
১১ | জলি বেগম | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮০৩৯ | আলম শেখ | ৫ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
১২ | শৈরা রানী | ৩৩ | ৪৪১৮০৫৬০৫০২৬০ | নিবেদ পরামানিক | ৪ | ৩ | বালিয়াঘাট |
|
১৩ | ডালিম বেগম | ৪৭ | ৪৪১৮০৫৬০৫১৭৩৯ | আজিম বিস্বাস | ৪ | ৩ | রতিডাঙ্গা |
|
১৪ | সূচনা সরকার | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৫০১১৯ | বিনয় সরকার | ৪ | ৩ | বালিয়াঘাট |
|
১৫ | শীলা সাথী | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৫১৭৪৬ | জামাল হোসেন | ৫ | ৩ | রতিডাঙ্গা |
|
১৬ | আলেয়া খাতুন | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫১৭১৫ | আব্দুল মাজেদ | ৭ | ৩ | রতিডাঙ্গা |
|
১৭ | মর্জিনা খাতুন | ৩১ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭৩৭৯ | মসলেম আলী | ৬ | ৩ | রতিডাঙ্গা |
|
১৮ | নাছিমা বেগম | ৪৩ | ৪৪১৮০৫৬০৫০০০৬ | জুলমত আলী বিঃ | ৬ | ৩ | বালিয়াঘাট |
|
১৯ | শপ্না বেগম | ৩৭ | ৪৪১৮০৫৬০৫৪২১১ | আরজু শেখ | ৫ | ৪ | কাঁচেরকোল |
|
২০ | আনজু খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭০২৪ | গোলাম মওলা | ৫ | ৪ | সাদেকপুর |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
২১ | শিরিনা পারভিন | ৪৭ | ৪৪১৮০৫৬০৬৫৯১৭ | মোয়াজ্জেম হোসেন | ৬ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
২২ | জেস্মিন বেগম | ২৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬২৫৭ | মনিরুল | ৬ | ৪ | কাঁচেরকোল |
|
২৩ | কামিনী খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭০৯০ | আলম বাসার | ৭ | ৪ | সাদেকপুর |
|
২৪ | সাহিদা খাতুন | ৩০ | ৪৪১৮০৫৬০৬০৭৮৯ | শুকুর আলী | ৫ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
২৫ | মিতা খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৬০৬৯৭ | ছিদ্দিক মন্ডল | ৪ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
২৬ | শ্রীমতি নীলা রানী | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৯৫৩২ | শ্রী অমরেশ সরকার | ৪ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
২৭ | ফরিদা | ৩৭ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮৫৮৫ | আঃরশিদ | ৫ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
২৮ | শিপু খাতুন | ৩৬ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭৫৪২ | নারজু শেখ | ৬ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
২৯ | মুসলিমা খাতুন | ২৭ | ৪৪১৮০৫৬০০০০৪৩ | মালেক হোসেন | ৫ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
৩০ | রেখা খাতুন | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭৩৭৯ | মোঃ আলী | ৬ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৩১ | অনিমা রানী | ৪৮ | ৪৪১৮০৫৬০৬০৯৪৪ | সুকুমার বিঃ | ৬ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
৩২ | ডলি খাতুন | ৩৬ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭৪৪১ | আকবর আলী | ৫ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
৩৩ | ঠেকারী নেছা | ৪০ | ৪৪১৮০৫৬০৫৫১১৩ | সাহেব আলী | ৫ | ১ | হামদামপুর |
|
৩৪ | চম্পা খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৪০৫১ | আতিয়ার মল্লিক | ৪ | ১ | হামদামপুর |
|
৩৫ | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৪২৮৮ | ইকরাম হোসেন | ৪ | ১ | হামদামপুর |
|
৩৬ | সীমা খাতুন | ৩৫ | ৪৪১৮০৫৬০৫৩২৩১ | শান্টু বিঃ | ৪ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৩৭ | সাবিনা ইয়াছমিন | ৩১ | ৪৪১৮০৫৬০৫১৮৭১ | জিল্লুর রহমান | ৫ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৩৮ | আঞ্জুয়ারা | ৪৭ | ৪৪১৮০৫৬০৫০৬৩৬ | তোফাজ্জেল হোসেন | ৬ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৩৯ | সাহিদা খাতুন | ৪৬ | ৪৪১৮০৫৬০৫৩৩৩৫ | সাজাহান শেখ | ৪ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৪০ | হাসিনা বেগম | ২৭ | ১৯৮৫৪৪১৮০৫৬১০২৭৮৯ | জাহাঙ্গীর লস্কর | ৫ | ৫ | কাঁচেরকোল |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬৭৭২ | ওবাইদুল মোল্লা | ৪ | ৪ | কাঁচেরকোল |
|
৪২ | মোছাঃনাসিমা খাতুন | ৩৩ | ৪৪১৮০৫৬০৫৩১৯৬ | মোঃশোলক হোসেন | ৪ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৪৩ | মোছাঃববিতা খাতুন | ২৮ | ৪৪১৮০৫৬০৫২৫৭১ | মোঃসায়েম আলী | ৫ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৪৪ | মোছাঃরুবিয়া খাতুন | ৪৫ | ৪৪১৮০৫৬০৫২২৭৪ | মোঃআয়ুবআলী শেখ | ৫ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৪৫ | মোছাঃসুন্দরী নেছা | ৪৭ | ১৯৬৯৪৪১৮০৫৬১০৫৪৬৫ | মিলা শেখ | ৪ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৪৬ | মোছাঃশিল্পী খাতুন | ৩৬ | ৪৪১৮০৫৬০৬৪৬৮০ | কায়েম উদ্দিন বিঃ | ৪ | ৭ | ধর্মপাড়া |
|
৪৭ | মোছাঃআকলিমা খাতুন | ৩০ | ৪৪১৮০৫৬০৬৪৬৮০ | মোঃআকরাম মিয়া | ৪ | ২ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৪৮ | মোছাঃফাতেমা খাতুন | ৩১ | ৪৪১৮০৫৬০৬৫৩৪৯ | আমিরুল ইসলাম | ৬ | ২ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৪৯ | মিলি বেগম | ৩২ | ১৯৮৪৪৪১৮০৫৬০০০০০৪ | মাহবুব হাসান | ৭ | ৭ | ধর্মপাড়া |
|
৫০ | দিপালী খাতুন | ৩০ | ৪৪১৮০৫৬০৬৪১৩১ | টেন্টু শেখ | ৫ | ৭ | ধর্মপাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৫১ | শম্পা | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৬৪৭৫৭ | আজাদ মিয়া | ৬ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৫২ | পারভীন | ২৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬৩৮৩১ | ইদ্রিস আলী শেখ | ৫ | ৭ | ধর্মপাড়া |
|
৫৩ | আঞ্জু | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬৪৯৭২ | সমসের মিয়া | ৬ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৫৪ | কোহিনুর খাতুন | ৪১ | ৪৪১৮০৫৬০৬৫০০৫ | কেরামত আলী | ৭ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৫৫ | মঞ্জুরা খাতুন | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৬৬২৭৯ | হাফিজুর জোয়াঃ | ৭ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
৫৬ | লিপি বেগম | ২৩ | ১৯৯৩৪৪১৮০৫৬০০০১৭৩ | আরিফ মৃধা | ৫ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
৫৭ | খুশি বেগম | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬৬২৮৯ | শহিদুল ইসঃমিয়া | ৭ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
৫৮ | মিজলা খাতুন | ৩৫ | ৪৪১৮০৫৬০৬৬২২৪ | নুর ইসঃ খান | ৭ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
৫৯ | রোকেয়া খাতুন | ৩৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬৬২২৪ | তুতা শেখ | ৬ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
৬০ | আকলিমা খাতুন |
| ৪৪১৮০৫৬০ | বাবু মৃধা | ৪ | ১ | জাঙ্গালিয়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৬১ | সফিয়া বেগম | ৩১ | ৪৪১৮০৫৬০৫৯১০২ | উজ্জল মিয়া | ৪ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬২ | মমতাজ বেগম | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭৬৬৬ | রোজদার শেখ | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬৩ | সুফিয়া খাতুন | ৩৭ | ১৯৭৯৪৪১৮০৫৬১০২৭২২ | মজিবর জোয়াঃ | ৬ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬৪ | দুলারা বেগম | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮১৪৮ | সুরমান মিয়া | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬৫ | ময়না জাহান | ৩৫ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮৫৪৩ | নুরুজ্জামান | ৬ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬৬ | রুপিয়া খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮০৪১ | সুরুজ মিয়া | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬৭ | রেশমা খাতুন | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৯০৯৫ | মনিরুল ইসলাম | ৪ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৬৮ | অঞ্জলী রানী বিশ্বাস | ৩০ | ৪৪১৮০৫৬৬০৫৫৮ | নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস | ৫ | ৬ | কচুয়া |
|
৬৯ | লতা বেগম | ২৭ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬৯৮৫ | মোঃমনিরুল ইসলাম | ৫ | ৪ | সাদেকপুর |
|
৭০ | বিনিকা খাতুন | ৩৬ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬৯৮৫ | কলিম উদ্দিন শেখ | ৬ | ৪ | কাঁচেরকো্ল |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৭১ | ইভা পারভীন | ২৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৫৯১৫ | সাইদুল করিম লাল্টু | ৪ | ৪ | কাঁচেরকো্ল |
|
৭২ | তৃষ্ণা খাতুন | ৩৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৫৭৯৮ | মুন্সি আব্দুল আলিম | ৫ | ৪ | কাঁচেরকো্ল |
|
৭৩ | মিরা খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬৯৪১ | শিপন জোয়াঃ | ৭ | ৪ | সাদেকপুর |
|
৭৪ | রত্না খাতুন | ২৮ | ৪৪১৮০৫৬০৬০৬১৫ | আবু সেলিম জোয়াঃ | ৫ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
৭৫ | আসমা খাতুন | ৩৪ | ৪৪১৮০৫৬০৬৫১২৮ | মাহাবার মোল্লা | ৬ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৭৬ | আম্বীয়া খাতুন | ৩১ | ৪৪১৮০৫৬০৫৭৮৭৩ | মনিরুজ্জামান | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৭৭ | চন্দনা রানী | ৪৭ | ৪৪১৮০৫৬০৫০৩০৮ | কৃষ্ণ কুমার বিঃ | ৪ | ২ | বোয়ালিয়া |
|
৭৮ | অমৃত রানী | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৫০০৮২ | মনিন্দ্রনাথ বিঃ | ৪ | ৩ | বালিয়াঘাট |
|
৭৯ | ছালেহা বেগম | ৩৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮৮১৭ | আব্দুল করিম | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৮০ | সৈয়দা আরিফা | ৩৯ | ১৯৭৭৪৪১৮৫৬০০০০০৬ | হাবিবুর রহমান | ৬ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৮১ | করোবী খাতুন | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬২০২ | আঃওয়াদুদ হক | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৮২ | বিথী বেগম | ২৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬৬৮১৯ | তৈাহিদুল ইসলাম | ৬ | ৮ | উত্তর মির্জাপুর |
|
৮৩ | নাদিরা বেগম | ৪০ | ৪৪১৮০৫৬০৫৬০৫০ | দিদার হোসেন | ৪ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৮৪ | রুপালী খাতুন | ৩৯ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮৭৫৬ | নুরুদিন বিশ্বাস | ৬ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৮৫ | উল্কা খাতুন | ৪২ | ৪৪১৮০৫৬০৫৮৫০৭ | আবুল কালাম | ৫ | ৫ | কাঁচেরকো্ল |
|
৮৬ | অনিমা খাতুন | ৫০ | ৪৪১৮০৫৬০৫৫৯৭০ | আঃকাদের শেখ | ৬ | ৪ | কাঁচেরকো্ল |
|
৮৭ | ছবেদা খাতুন | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৫৫৮৬৯ | মন্নু শেখ | ৫ | ৪ | কাঁচেরকো্ল |
|
৮৮ | রিনা বেগম | ৩৭ | ৪৪১৮০৫৬০৬৫৪০৫ | মিজানুর শেখ | ৫ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৮৯ | লাভলী খাতুন | ৩২ | ৪৪১১৮০৫৬০৬৫৩১১ | আলিম মিয়া | ৫ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
৯০ | রুপালী খাতুন | ৩১ | ৪৪১৮০৫৬৫৬০৬৪৬৫০ | রায়হান শেখ | ৪ | ৭ | বৃত্তিদেবী রাজনগর |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী: সাক্ষর :
পদবী : সদস্য সচিব ইউ,পি, ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং : |
সাক্ষর :
পদবী : সভাপতি,ইউ,পি, ভিজিডিমহিলা বাছাই কমিটি । |
সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকরতা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: সাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরচূড়ান্ততালিকা।
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ৫নং কাঁচেরকোল ।
উপজেলাঃ শৈলকুপা ।
জেলাঃ ঝিনাইদহ ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতী্য পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৯১ | চামেলী খাতুন | ৪৪ | ৪৪১৮০৫৬০৬১০৭৪ | মালেক শেখ | ৫ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
৯২ | কমেলা খাতুন | ৪৯ | ৪৪১৮০৫৬০৬১০৮০ | আনছার মোল্লা | ৪ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
৯৩ | জোসনা খাতুন | ৪১ | ৪৪১৮০৫৬০৬১০৩৫ | ঝড়ুয়া লস্কর | ৬ | ৬ | উত্তর কচুয়া |
|
